焊锡用助焊剂
| 产品名称 | 外观/色 | 比重 | 固形分含量 (wt%) |
卤素含量 (wt%) |
扩散率 (%) |
绝缘电阻值 (Ω) |
锡渣腐蚀性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-001 | 淡黄色透明 | 0.82±0.03 | 15±2 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1010 | 无腐蚀 |
| SP-002 | 淡黄色透明 | 0.80±0.03 | 5±1 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1010 | 无腐蚀 |
| SP-003 | 淡黄色透明 | 0.86±0.03 | 30±2 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1010 | 无腐蚀 |
| SP-004 | 淡黄色透明 | 0.81±0.03 | 15±2 | <0.1*1 | 78±3 | >1.0×1011 | 无腐蚀 |
| SP-007 | 淡黄色透明 | 0.82±0.03 | 15±2 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1011 | 无腐蚀 |
| SHF-001 | 淡黄色透明 | 0.82±0.03 | 15±2 | 检测下限*2 | >70 | >1.0×1010 | 无腐蚀 |
| 产品名称 | 用途 | PH | 比重 | 外观/色 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCW-508 | 一般用 | <1.0 | 1.5~1.6 | 黄色透明 | 用于大部分的金属上 |
| SW-709 | 不锈钢用 | <1.0 | 1.5~1.6 | 无色透明 | 没有粘的感觉,润湿性良好 |
![]() |
| 产品名称 | 外观/色 | 比重 | 卤素 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| SC-1 | 无色透明 | 0.83±0.03 | <0.2 | 润湿性良好 |